Pranay Kumar Jan 31, 2021 0 1412
Sr.Manager/Manager Quality (QMS)
Pranay Kumar Jun 17, 2025 0 42
Pranay Kumar Jun 15, 2025 0 28
Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 28
Pranay Kumar Jun 17, 2025 0 24
Pranay Kumar Jan 1, 2026 0 22
Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 656
Pranay Kumar Mar 6, 2021 0 545
Sunil May 12, 2019 0 537
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 408
Pranay Kumar Jun 15, 2025 0 400
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 12916
Pranay Kumar Nov 5, 2024 0 12907
Shishu Pal Apr 25, 2019 0 10933
Shishu Pal Apr 25, 2019 0 9531
Pranay Kumar Aug 9, 2025 0 8300
Pranay Kumar Jan 1, 2026 0 210
Pranay Kumar Jan 1, 2026 0 233
Pranay Kumar Dec 30, 2025 0 387
Pranay Kumar Oct 15, 2025 0 745
vipul pathak Mar 16, 2020 0 2078
Parekh Integrated Services Pvt Ltd. Delhi ISO 9001:2015
Shishu Pal Apr 24, 2019 0 4999
How to calculate various factors like SS Factor, F etc ?
Pranay Kumar Mar 28, 2023 0 1041
Pranay Kumar Jan 14, 2021 0 1474
Quality System Engineer (ISO)
Pranay Kumar May 3, 2019 0 2157
PMO (senior Consultant) - CMT
Aabhash May 18, 2019 0 2058
CLOUD DESIGN AND BUILD-PROFESSIONAL
Shishu Pal Apr 24, 2019 0 4590
Six Sigma Project Ideas for initiating improvement projects
Pankaj Kumar Apr 24, 2019 0 12178
Thinking of the Pricing Model before you initiate an improvement initiative
Total Vote: 148
More Projects